評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 扶綏新寧海螺水泥有限責(zé)任公司扶綏縣昌平礦區(qū)水泥用石灰?guī)r礦礦山職業(yè)病危害控制評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目概況 | 建設(shè)單位:扶綏新寧海螺水泥有限責(zé)任公司。 地理位置:崇左市扶綏縣新寧鎮(zhèn)。 建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目總投資為2000萬元。建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)石灰石礦830萬噸。 項(xiàng)目組成及工程內(nèi)容:生產(chǎn)廠房建設(shè)及生產(chǎn)設(shè)備安裝,辦公樓及生活設(shè)施等建設(shè)。 |
||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅素娟 | 項(xiàng)目組成員 | 羅素娟、黃媛、覃艷珊、羅柳真 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 黃媛 | 現(xiàn)場調(diào)查時(shí)間 | 2021年1月13日 | ||
建設(shè)單位陪同人員 | 陳光勇 | ||||
建設(shè)項(xiàng)目存在的職業(yè)病危害因素 | ? ? 項(xiàng)目在生產(chǎn)運(yùn)行過程中存在的職業(yè)病危害因素有石灰石粉塵、電焊煙塵、錳及其無機(jī)化合物、一氧化碳、氮氧化物、柴油、紫外輻射、臭氧、噪聲、高溫等,其中主要的職業(yè)病危害因素為石灰石粉塵和噪聲、高溫(夏季)。 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | ? ? 項(xiàng)目執(zhí)行了國家有關(guān)規(guī)定,建立了職業(yè)衛(wèi)生管理體系,針對(duì)各種職業(yè)病危害因素采取了相應(yīng)的防護(hù)措施,各種防護(hù)設(shè)施運(yùn)行正常,為作業(yè)人員配備了有效的個(gè)體防護(hù)用品。結(jié)合職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果,工作場所職業(yè)病危害因素的強(qiáng)度或濃度均符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。因此,項(xiàng)目的職業(yè)病危害因素的控制措施總體可行、有效,能滿足國家和地方對(duì)職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求,具備了職業(yè)病防護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收的條件。 | ||||
技術(shù)審查專家組評(píng)審意見 | 審查時(shí)間 | 2021年3月27日 | |||
????評(píng)審專家組意見: 1.建設(shè)項(xiàng)目概況清晰,對(duì)產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的工作場所、工藝設(shè)備、原輔材料等描述完整、準(zhǔn)確; 2.職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)執(zhí)行情況分析全面; 3.職業(yè)病防護(hù)設(shè)施檢測、運(yùn)行情況分析、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確; 4.職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果分析、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確; 5.職業(yè)病危害因素監(jiān)測情況分析、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確; 6.職業(yè)病危害因素對(duì)勞動(dòng)者健康危害程度分析、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確; 7.職業(yè)衛(wèi)生危害管理措施分析、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確; 8.職業(yè)健康監(jiān)護(hù)狀況分析、評(píng)價(jià)基本準(zhǔn)確; 9.職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援和控制措施分析、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確; 10.正常生產(chǎn)后建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防治效果預(yù)期分析、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確; 11.職業(yè)病危害防護(hù)補(bǔ)充措施及建議合理、可行; 12.評(píng)價(jià)結(jié)論正確。 |
|||||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年3月 |
瀏覽 5,935 次