廣西壯族自治區(qū)化工研究院扶綏產業(yè)化基地自行監(jiān)測方案
一、企業(yè)基本情況
1.法定代表人 | 黃尚順 |
2.曾用名 | |
3.組織機構代碼 | – |
4.社會信用代碼 | 91451421773891423M |
5.方案審核地址 | 廣西壯族自治區(qū) 省(自治區(qū)、直轄市) 崇左市 地區(qū)(市、州、盟) 扶綏縣 縣(區(qū)、市、旗) |
6.企業(yè)詳細地址 | 廣西壯族自治區(qū) 省(自治區(qū)、直轄市) 451400 地區(qū)(市、州、盟) 扶綏縣 縣(區(qū)、市、旗) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 廣西壯族自治區(qū)崇左市扶綏縣中國——東盟青年產業(yè)園東園大道20號 街(村)、門牌號 |
7.企業(yè)地理位置 | 中心經度/中心緯度 107°48′42.12″ / 22°32′23.06″ |
8.聯系方式 | 電話號碼: 0771-7560878 聯系人: 楊毅堅 傳真號碼: 0771-7560889 郵政編碼: 532103 |
9.登記注冊類型 | 國有企業(yè) |
10.企業(yè)規(guī)模 | 1 大型 2 中型 √ 3 小型 4 微型 |
11.企業(yè)類別 | 工業(yè)企業(yè) |
12.行業(yè)類別 | 行業(yè)名稱: 化學農藥制造 行業(yè)代碼: 2631 |
13.建成投產時間 | 2007-12 |
14.所在流域 | 流域名稱: HA-HD 流域代碼: HA-HD |
15.所在海域 | 海域名稱: 海域代碼: |
二、監(jiān)測方案
廢氣監(jiān)測方案
排放設備 | 設備類型 | 編號 | 監(jiān)測點 | 監(jiān)測指標 | 排放限值 | 執(zhí)行標準 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方法 | 主要儀器 |
原料儲存罐 | 燃燒 | MF0002 | 廢氣監(jiān)測點4 | 氨 | 上限:1.5mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1年 | 空氣質量 氨的測定 離子選擇電極法GB/T 14669-1993 | |
原料儲存罐 | 燃燒 | MF0003 | 廢氣監(jiān)測點4 | 氨 | 上限:1.5mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1年 | 空氣質量 氨的測定 離子選擇電極法GB/T 14669-1993 | |
混合罐 | 燃燒 | MF0026 | 廢氣監(jiān)測點5 | 顆粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法 GB/T 16157-1996 | |
造粒機 | 燃燒 | MF0027 | 廢氣監(jiān)測點5 | 顆粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法 GB/T 16157-1996 | |
混合罐 | 燃燒 | MF0028 | 廢氣監(jiān)測點5 | 顆粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法 GB/T 16157-1996 | |
好氧池 | 燃燒 | MF0009 | 廢氣監(jiān)測點6 | 臭氣濃度 | 上限:2000mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1年 | 相關規(guī)范規(guī)定使用的測定方法 | |
鍋爐 | 燃燒 | MF0005 | 廢氣監(jiān)測點1 | 林格曼黑度 | 上限:1mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排放煙氣黑度的測定 林格曼煙氣黑度圖法HJ/T 398-2007 | |
鍋爐 | 燃燒 | MF0005 | 廢氣監(jiān)測點1 | 二氧化硫 | 上限:550mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排氣中二氧化硫的測定碘量法 HJ/T 56-2000 | |
鍋爐 | 燃燒 | MF0005 | 廢氣監(jiān)測點1 | 顆粒物 | 上限:80mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1月 | 鍋爐煙塵測試方法 GB5468 | |
鍋爐 | 燃燒 | MF0005 | 廢氣監(jiān)測點1 | 氮氧化物 | 上限:400mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 定電位電解法HJ 693-2014 | |
鍋爐 | 燃燒 | MF0005 | 廢氣監(jiān)測點1 | 汞及其化合物 | 上限:0.05mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源廢氣 汞的測定 冷原子吸收分光光度法 (暫行)HJ 543—2009 | |
混合機 | 燃燒 | MF0001 | 廢氣監(jiān)測點3 | 顆粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法 GB/T 16157-1996 |
廢水監(jiān)測方案
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測指標 | 排放限值 | 執(zhí)行標準 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方法 |
廢水監(jiān)測點1 | 氨氮(NH3-N) | 上限:15mg/L | 排污許可證 | 在線 | 1次/2小時 | 水質 氨氮的測定 流動注射-水楊酸分光光度法HJ 666-2013 |
廢水監(jiān)測點1 | 動植物油 | 上限:5mg/L | 排污許可證 | 手工 | 1次/1季度 | 水質 石油類和動植物油類的測定 紅外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
廢水監(jiān)測點1 | 總磷(以P計) | 上限:0.5mg/L | 排污許可證 | 手工 | 1次/1月 | 水質 總磷的測定 流動注射-鉬酸銨分光光度法HJ 671-2013 |
廢水監(jiān)測點1 | 懸浮物 | 上限:50mg/L | 排污許可證 | 手工 | 1次/1天 | 水質 懸浮物的測定重量法 GB 11901-1989 |
廢水監(jiān)測點1 | 五日生化需氧量 | 上限:20mg/L | 排污許可證 | 手工 | 1次/1月 | 水質 五日生化需氧量(BOD5)的測定稀釋與接種法HJ505-2009 |
廢水監(jiān)測點1 | 甲醛 | 上限:1.0mg/L | 排污許可證 | 手工 | 1次/1月 | 根據規(guī)范要求的監(jiān)測方法 |
廢水監(jiān)測點1 | 化學需氧量 | 上限:100mg/L | 排污許可證 | 在線 | 1次/2小時 | 水質 化學需氧量的測定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 |
廢水監(jiān)測點1 | 色度 | 上限:50mg/L | 排污許可證 | 手工 | 1次/1天 | 水質 色度的測定GB 11903-89 |
廢水監(jiān)測點1 | pH值 | 上限:9mg/L 下限:6mg/L | 排污許可證 | 在線 | 1次/2小時 | 水質 pH值的測定 玻璃電極法 GB 6920-1986 |
廢水監(jiān)測點1 | 二甲苯 | 上限:0.4mg/L | 排污許可證 | 手工 | 1次/1月 | 按照規(guī)范要求進行監(jiān)測 |
無組織監(jiān)測方案
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測指標 | 排放限值 | 執(zhí)行標準 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方法 |
廠界 | 顆粒物 | – | 排污許可證 | 手工 | 1次/1半年 | 環(huán)境空氣 總懸浮顆粒物的測定 重量法GB/T 15432-1995 |
廠界 | 氨 | – | 排污許可證 | 手工 | 1次/1半年 | 環(huán)境空氣 氨的測定 次氯酸鈉-水楊酸分光光度法 HJ 534-2009 |
廠界 | 臭氣濃度 | – | 排污許可證 | 手工 | 1次/1半年 | 三點比較式臭袋法 |
廠界 | 揮發(fā)性有機物 | – | 排污許可證 | 手工 | 1次/1半年 | 相關規(guī)范規(guī)定使用的測定方法 |
周邊環(huán)境監(jiān)測方案
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測指標 | 排放限值 | 執(zhí)行標準 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方法 |
廠界噪聲監(jiān)測方案
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測指標 | 排放限值 | 執(zhí)行標準 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方法 |
廠界東 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 上限:65;55dB | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》 | 手工 | 1次/1季度 | |
廠界南 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 上限:65;55dB | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》 | 手工 | 1次/1季度 | |
廠界西 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 上限:65;55dB | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》 | 手工 | 1次/1季度 | |
廠界北 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 上限:65;55dB | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》 | 手工 | 1次/1季度 |
三、企業(yè)在線監(jiān)測設備信息
監(jiān)測項目 | 監(jiān)測方法 | 使用儀器 | 檢出限 |
pH | 玻璃電極法 | PC-350 pH計 | 0.01 |
COD | 重鉻酸鉀消解法 | LFS-2002(COD)化學需氧量水質分析儀 | ≤5 mg/L |
NH3-N | 納氏試劑比色法 | LFS-2002(NH)氨氮水質分析儀 | ≤0.05 mg/L |
BOD5 | 稀釋與接種法(HJ505-2009) | 溶解氧瓶、冷藏箱 | 0.5 mg/L |
色度 | 稀釋倍數法(GB11903-89) | 具塞比色管 | / |
SS | 重量法(GB11901-89) | 全玻璃微孔濾膜過濾器、烘箱 | / |
磷酸鹽 | 鉬酸銨分光光度法(GB11893-89) | 722分光光度計 | 0.01 mg/L |
甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法(HJ601-2011) | 722分光光度計 | 0.05 mg/L |
二甲苯 | 氣相色譜法(GB11890-89) | 氣相色譜 | 0.005 mg/L |
總磷 | 鉬酸銨分光光度法(GB11893-89) | 722分光光度計 | 0.01 mg/L |
顆粒物 | 重量法(GB/T16157-1996) | KC1200型智能中流量TSP采樣器、AG-204電子天平 | 0.001mg/m3 |
煙(粉)塵 | 皮托管平行測速采樣—重量法(GB/T16157—1996) | TH-800Ⅳ型、3012H型微電腦煙塵平行等速采樣儀 | / |
煙氣參數 | 皮托管平行測速法(GB/T16157-1996) | ||
煙氣SO2 | 定電位電解法(HJ/T57—2000) | KM9106型、TH-990型智能 煙氣分析儀 | 2.86 mg/m3 |
煙氣NOX | 定電位電解法(HJ/T57—2000) | KM9106型、TH-990型智能 煙氣分析儀 | NO2:2.05 mg/m3 |
廠界噪聲 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準測量方法(GB12348-2008) | HE5624型噪聲統計分析儀 | / |
四、企業(yè)治理設施
廢氣治理設施
設施名稱 | 所在排放設備 | 設施類別 | 處理工藝 | 處理效率 |
廢水處理站廢氣治理系統 | 好氧池 | 其他 | 光催化氧化 | 95% |
工藝有機廢氣治理設施 | 酒精預熱器 | 其他 | 冷凝 | 95% |
工藝有機廢氣治理設施 | 提取罐 | 其他 | 水洗 | 85% |
含塵廢氣治理系統 | 混合機 | 其他 | 袋式除塵 | 99.9% |
含塵廢氣治理系統 | 混合罐 | 其他 | 濕式除塵 | 95% |
含塵廢氣治理系統 | 鍋爐 | 其他 | 旋風除塵,袋式除塵 | 99.9% |
尾氣吸收塔 | 原料儲存罐 | 其他 | 酸吸收 | 95% |
沼氣燃燒器 | 厭氧池 | 其他 | A | 100% |
廢水治理設施
設施名稱 | 處理方法 | 處理能力 | 處理工藝 | 總投資額 |
IC厭氧反應器 | 生物法 | 200t/d | 水解酸化、厭氧 | 100萬元 |
A/O生化系統 | 生物法 | 2000 t/d | 好氧 | 400萬元 |
納濾設備 | 物理法 | 50 t/d | 過濾分離 | 150萬元 |
撰稿人:楊毅堅